当前位置:首页> 产品中心 > 特种车型 > 沥青洒布车 >
程力威牌CLW5180GLQD6型【沥青洒布车
超长22质保
专业团队
全程监督
合作共赢
车型简介
具体参数
整车技术卐参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5180GLQD6型沥青▂洒布车 | 公告批次: | 333 |
车辆型号: | CLW5180GLQD6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 8318,8253(Kg) | 外形尺寸 | 7670,7820,8300,8600,8800,8830,9100,9400,9900x2500x3100(mm) |
整备质量 | 9552(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 17/24,17/18,17/13,19/20(°) | 前悬/后悬: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **高车速: | 89,98(km/h) |
底盘技◥术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
东风商用车有限公司① 东风康明斯发动机有限公】司 东风康明〗斯发动机有限公司 东风康明斯发动○机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |
购车流程
无忧售后
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见々建议
联系方式
销售经理:销售部
厂家销售热线:183-7188-6664
网 址:www.throttletops.com
地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园